HK$ 3,000 No Limit Hold'em II
| Country | Player Name | Rank | Money(USD) |
|---|---|---|---|
![]() | Shao-hung Lee | 4th | $3,880 |
![]() | Hui Wen | 5th | $3,058 |
![]() | Raiden Kan | 6th | $2,647 |
![]() | Tsun Ming Chan | 7th | $2,248 |
![]() | Milton De-Spain | 8th | $1,837 |
![]() | Marcus Lau | 9th | $1,426 |
![]() | Barry Ocallaghan | 10th | $992 |
![]() | Benedict Sutton | 11th | $822 |
![]() | Hongming Zhou | 12th | $822 |
![]() | Saehoon Le | 13th | $822 |















